台北股市收盘行情一览
www.cnfol.com 2008年02月27日 14:40
财华社
(道琼斯) 单位为新台币
收盘 前收 涨跌 涨跌幅
宏基 58.90 55.50 +3.40 +6.13
日月光半导体 29.45 28.80 +0.65 +2.26
亚洲水泥 52.50 51.40 +1.10 +2.14
华硕电脑 88.00 85.00 +3.00 +3.53
国泰金融控股 83.00 82.80 +0.20 +0.24
国泰建设 21.30 20.30 +1.00 +4.93
中华航空 17.10 16.35 +0.75 +4.59
中国钢铁 47.00 47.00 持平 持平
友讯科技 47.85 46.35 +1.50 +3.24
长荣海运 25.50 25.20 +0.30 +1.19
远东纺织 51.70 51.70 持平 持平
台湾塑胶 86.00 84.80 +1.20 +1.42
华南金融控股 25.45 25.20 +0.25 +0.99
南亚塑胶 75.10 73.70 +1.40 +1.90
统一企业 45.80 45.00 +0.80 +1.78
广达电脑 41.00 40.30 +0.70 +1.74
台湾水泥 55.60 54.60 +1.00 +1.83
台积电 63.60 62.40 +1.20 +1.92
大同 18.75 18.40 +0.35 +1.90
东元电机 17.50 16.80 +0.70 +4.17
联华电子 18.70 18.25 +0.45 +2.47
华新丽华 15.20 14.85 +0.35 +2.36
来源:路透集团